ホーム>人間ドック予約状況
|
コース |
利用日 |
利用 |
胃内視鏡 |
| 平成22年8月2日(月) | × | × | |
| 平成22年8月4日(水) | × | × | |
| 平成22年8月7日(土) | × | × | |
| 平成22年8月9日(月) | × | × | |
| 平成22年8月11日(水) | ▲ | × | |
| 平成22年8月14日(土) | ▲ | × | |
| 平成22年8月16日(月) | ● | × | |
| 平成22年8月18日(水) | × | × | |
| 平成22年8月21日(土) | ▲ | × | |
| 平成22年8月23日(月) | ● | × | |
| 平成22年8月25日(水) | ● | × | |
| 平成22年8月28日(土) | ▲ | × | |
| 平成22年8月30日(月) | ● | × |
|
コース |
利用日 |
利用 |
胃内視鏡 |
| 平成23年2月16日(水) | ▲ | ▲ | |
| 平成23年3月9日(水) | ● | ● | |
| 平成23年3月23日(水) | ● | ● |